Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 23-01-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 11 5 6
2 BACEM 007 1142 587 555
3 BENING 0 2 1 1
4 BENING 002 578 296 282
5 BOYO 005 1 1 0
6 BOYO 006 536 276 260
7 BOYO 007 4 2 2
8 PAMOTAN 005 246 116 130
9 PAMOTAN 006 2 1 1
10 PULOREJO 004 257 131 126
11 SUMBERSARI 008 323 166 157
12 URUNG-URUNG 003 455 227 228
13 URUNG-URUNG 006 3 1 2
14 URUNG-URUNG 007 2 1 1
15 URUNG-URUNG 008 3 2 1
16 WEWE 001 275 140 135
17 WEWE 002 1 0 1
TOTAL 3841 1953 1888

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pamotan Nomor 09
Desa : Bening
Kecamatan : Gondang
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61372
Telepon : 085852569496
Email : desabening158@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:14.291
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.249.157
    Browser:Mozilla 5.0